Territorio
Attualmente la Diocesi di Lamezia Terme possiede:
- una superficie di Kmq 915;
- una popolazione di 139.631 abitanti;
- sacerdoti residenti 52;
- religiosi 24;
- diaconi permanenti 19;
- seminaristi teologi 9;
- religiose 101
Comuni della Diocesi
(25, tutti in Provincia di Catanzaro)
| COMUNE | abitanti al 01.01.1992 |
abitanti al 01.01.1999 |
| Amato | 1.068 | 997 |
| Conflenti | 2.046 | 1.763 |
| Cortale | 3.020 | 2.800 |
| Curinga | 6.629 | 6.912 |
| Decollatura | 3.991 | 3.617 |
| Falerna | 3.316 | 3.852 |
| Feroleto A. | 2.241 | 2.190 |
| Gizzeria | 4.437 | 3.933 |
| Jacurso | 1.071 | 862 |
| Lamezia Terme | 68.141 | 71.607 |
| Maida | 4.450 | 4.501 |
| Marcellinara | 1.549 | 2.169 |
| Martirano A. | 1.388 | 1.186 |
| Martirano L. | 2.040 | 1.495 |
| Miglierina | 1.111 | 1.030 |
| Motta S. Lucia | 1.016 | 909 |
| Nocera Terinese | 5.204 | 4.903 |
| Pianopoli | 1.963 | 2.388 |
| Platania | 3.007 | 2.778 |
| S. Mango d’Aquino | 2.011 | 2.007 |
| S. Pietro a Maida | 4.175 | 4.375 |
| S. Pietro Apostolo | 1.870 | 2.009 |
| Serrastretta | 3.921 | 3.662 |
| Soveria Mannelli | 3.392 | 3.549 |
| Tiriolo | 4.397 | 4.165 |
| Totale abitanti | 137.454 | 139.631 |

